Jakob Fransson
 
				Jakob Fransson
| Position | - | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025 Junior Pojkar Div 2A | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 Junior Pojkar Div 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Medel Grupp B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 Junior Pojkar Div 2C | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Medel Grupp B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 2007(16 år) Svår | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2023 Pojkar 2007(16 år) Medel | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022 Pojkar 2007(15 år) Svår | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2007(15 år) Medel Grupp A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2007(14 år) Svår Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2007(14 år) Medel Grupp D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 107 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget