Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Div 3 Mellersta Götaland, herr 2023 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 57 |
|
22 | 50 |
|
22 | 38 |
|
22 | 35 |
|
22 | 34 |
|
22 | 33 |
|
22 | 30 |
|
22 | 29 |
|
22 | 29 |
|
22 | 16 |
|
22 | 15 |
|
22 | 12 |
Division 4A Herr 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 49 |
|
22 | 44 |
|
22 | 44 |
|
22 | 41 |
|
22 | 32 |
|
22 | 32 |
|
22 | 30 |
|
22 | 25 |
|
22 | 22 |
|
22 | 22 |
|
22 | 13 |
|
22 | 10 |
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Mån 4/12
20:00-21:30 |
Seniorträning
Lexby KG |
Tor 7/12
20:00-21:30 |
Seniorträning
Lexby KG |
Mån 11/12
20:00-21:30 |
Seniorträning
Lexby KG |
Tor 14/12
20:00-21:30 |
Seniorträning
Lexby KG |
Mån 18/12
20:00-21:30 |
Seniorträning
Lexby KG |
Tor 21/12
20:00-21:30 |
Seniorträning
Lexby KG |