Oscar Hildeberg
 
				Oscar Hildeberg
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Junior Pojkar Div 2A | 13 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 
| 2025 Junior Pojkar Div 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Svår | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Medel Grupp B | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 2024 Junior Pojkar Div 2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal Pojkar 2009-2008 Svår | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2023 Futsal Pojkar 2009-2008 Medel Grupp B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Medel Grupp B | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Medel Grupp C | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2023 Pojkar 2007(16 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2007(16 år) Medel | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022 Futsal Pojkar 2008-2007 Svår | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 Futsal Pojkar 2008-2007 Medel Grupp A | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022 Pojkar 2007(15 år) Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Svår Grupp A | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Medel Grupp C | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Medel Grupp A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Svår Grupp A | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Totalt | 129 | 69 | 10 | 14 | 2 | 0 | 79 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget