Oliver Olsson Tärning
 
				Oliver Olsson Tärning
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Medel Grupp B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Lätt Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Medel Grupp E | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp I Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp D Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp J Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp F Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp F Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp F Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp F Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp J Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp J Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp J Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp J Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp C Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget