Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Kommentarer