Lunden Överås BK Svart

Partille IF FK

Samling
11:15, Klubbstugan Lexby
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Kommentarer