Lunden Överås BK Svart - Partille IF FK
Samling
11:15, Klubbstugan Lexby
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 17 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 31 | -22 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Kommentarer