Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Björn Nilsson Lagledare | |
|
|
Jennie Rosander Sjukvårdansvarig | |
|
|
Kim Roland Sportchef | |
|
|
Peter Gustavsson Materialare | |
|
|
Samuel Malmberg Målvaktstränare |
| Division 4A Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 11 | 33 | 41 |
|
|
15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 17 | 26 | 34 |
|
|
15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 23 | 2 | 22 |
|
|
15 | 6 | 2 | 7 | 35 | 37 | -2 | 20 |
|
|
15 | 4 | 7 | 4 | 29 | 27 | 2 | 19 |
|
|
14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 27 | -5 | 18 |
|
|
15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 30 | -8 | 18 |
|
|
15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 34 | -10 | 18 |
|
|
14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 29 | -7 | 17 |
|
|
15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 16 |
|
|
15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 14 |
|
|
15 | 3 | 2 | 10 | 27 | 38 | -11 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer