Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Björn Nilsson Lagledare | |
|
|
Jennie Rosander Sjukvårdansvarig | |
|
|
Kim Roland Sportchef | |
|
|
Peter Gustavsson Materialare |
| Division 4A Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 | 29 |
|
|
11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 10 | 19 | 27 |
|
|
11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 19 |
|
|
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 19 |
|
|
11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 21 | 1 | 14 |
|
|
11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 14 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 27 | -12 | 13 |
|
|
11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 12 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 | 10 |
|
|
11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 25 | -12 | 10 |
|
|
11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 |
|
|
11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 34 | -16 | 8 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer