Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4A Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 21 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 18 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 14 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 9 |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 |
|
8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
|
8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 |
Kommentarer