Samling
17:30
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 8 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 18. Divine Ezeilo | |
|   | 27. Emil Jerkersson | |
|  | 11. Felix Jerkersson | |
|  | 36. Gustav Persson | |
|  | Hampus Johansson, P06     | |
|  | 13. Hugo Kymmer | |
|  | 1. Johan Andersson | |
|  | 12. John Larsson | |
|  | 10. Kenan Taci | |
|   | 15. Malte Nilsson | |
|  | 9. Marcus Månsson   | |
|   | 5. Oliver Rosander   | |
|   | 4. Olle Andersson | |
|  | 33. Samuel Dichter | |
|  | 8. Samuel Wesley   | |
|  | Sebastian Johnsson | 
|   | Björn Nilsson Lagledare | |
|   | Kim Roland Sportchef | |
|   | Martin Andersson Lagledare | |
|   | Peter Gustavsson Materialare | 
 
	
	
Kommentarer